Hotel Alexandra, Köpenhamn från DKK 829
Personligt hotell på Rådhusplatsen!
Charmigt hotell med personlig service och atmosfär vid Rådhusplatsen. Restaurangen som finns i bottenvåningen, har sydeuropeiskt kök med spännande franska och italienska rätter. Hotellet och brasseriet är inrett med möbler av bl a Arne Jacobsen, Finn Juhl och andra världsberömda danska möbeldesigners.
Obs! 15 januari - 15 februari får du som bokat Hotel Alexandra genom Copenhagen à la Carte 20% rabatt på maten i deras trevliga restaurang.
Copenhagen à la Carte paketpriser
Pris per person i dubbelrum inkl. frukost och Copenhagen à la Carte-kortet.
| Helger 1 Jan - 13 Jun 2010 | Alla dagar 14 Jun - 15 Aug 2010 | Helger 16 Aug - 31 Dec 2010 | Vardagar 16 Aug - 31 Dec 2010 | |
| Pris per person : | DKK 829 | DKK 829 | DKK 829 | DKK 719 |
| Enkelrumstillägg | DKK 510 | DKK 510 | DKK 510 | DKK 390 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 0-12 år : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 13-17 år : | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 |
| Barn som delar dubbel med förälder : | DKK 609 | DKK 609 | DKK 609 | DKK 719 |
| Extrasäng möjlig i enkelrum : Nej . Högsta ålder för barn i delad bädd : 3 år . Antal bäddar i största rummet : 2 . | ||||
Hotel facts
Officiell klassificering : 
Adress : Address: HC Andersens Boulevard 8, Copenhagen W 
| Byggår : | 1880 |
| Antal våningar : | 5 |
| Hiss : | Ja |
| Antal rum : | 61 |
| Luftkonditionering i rummen : | |
| Pool : | |
| Bastu : | |
| Internet service : | |
| Nattportier : | |
| Handikappvänligt : | Nej |
| - Handikappanpassade rum : | Nej |
| - Rökfria rum : | Ja |
| - Rum för rökare | |
| Allergirum : | Ja |
| Husdjur tillåtna : | Nej |
| Restaurang : | Ja |
| - Fullständiga rättigheter | Ja |
| - huvudrätt, lunch DKK : | 48-98 |
| - huvudrätt, middag DKK : | 98-285 |
| - öppet alla dagar : | Ja |
| Rumservice : | Ja |
| Parkering : | Ja |
| - Antal platser : | 6 |
| - avgift parkering dagtid DKK : | 79 / 24h |
| - avgift nattparkering : | - |
| Bar : | Ja |
| Avstånd till : | |
| - Centralstationen : | 0.5 km |
| - Närmaste hållplats : | 200 m |
| - Restid till city | 0 min. |











