Hotel Christian IV, Köpenhamn från DKK 739
Lungt läge vid
Bara några få minuters promenad från Amalienborg och Kongens Nytorv ligger Hotel Christian iv med sina ljusa rum – alla med gratis internetuppkoppling. På kvällen har man inte mindre än 162 restauranger att välja mellan, ingen ligger längre bort än 5 minuters promenad!
Copenhagen à la Carte paketpriser
Pris per person i dubbelrum inkl. frukost och Copenhagen à la Carte-kortet.
| Helger 1 Jan - 13 Jun 2010 | Alla dagar 14 Jun - 15 Aug 2010 | Helger 16 Aug - 31 Dec 2010 | Vardagar 16 Aug - 31 Dec 2010 | |
| Pris per person : | DKK 689 | DKK 739 | DKK 689 | DKK 629 |
| Enkelrumstillägg | DKK 340 | DKK 250 | DKK 340 | DKK 250 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 0-12 år : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Barn i extrasäng i förälders rum 13-17 år : | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 |
| Barn som delar dubbel med förälder : | DKK 469 | DKK 529 | DKK 469 | DKK 629 |
| Extrasäng möjlig i enkelrum : Nej . Högsta ålder för barn i delad bädd : 3 år . Antal bäddar i största rummet : 3 . | ||||
Hotel facts
Officiell klassificering : 
Adress : Dronningens Tværgade 45, Copenhagen K 
| Byggår : | 1985 |
| Antal våningar : | 5 |
| Hiss : | Ja |
| Antal rum : | 42 |
| Luftkonditionering i rummen : | |
| Pool : | |
| Bastu : | |
| Internet service : | |
| Nattportier : | |
| Handikappvänligt : | Nej |
| - Handikappanpassade rum : | Nej |
| - Rökfria rum : | Ja |
| - Rum för rökare | |
| Allergirum : | Nej |
| Husdjur tillåtna : | Ja |
| Restaurang : | Nej |
| - Fullständiga rättigheter | - |
| - huvudrätt, lunch DKK : | - |
| - huvudrätt, middag DKK : | - |
| - öppet alla dagar : | - |
| Rumservice : | Nej |
| Parkering : | Nej |
| - Antal platser : | - |
| - avgift parkering dagtid DKK : | - |
| - avgift nattparkering : | - |
| Bar : | - |
| Avstånd till : | |
| - Centralstationen : | 2 km |
| - Närmaste hållplats : | 300 m |
| - Restid till city | 0 min. |











