Scandic Hotel Copenhagen |
| |
Förstaklassigt med utsikt! | ||
Mycket trevligt förstaklass hotell med 4 stjärnor. Rummen är alla inredda i ljusa färger och fönstren med utsikt över Köpenhamn ger en överväldigande känsla. Restaurangen NAPA California Dining & Drinking restaurant serverar internationell mat inspirerad av Californien. | ![]() | |
Copenhagen à la Carte paketpriserPris per person i dubbelrum inkl. frukost och Copenhagen à la Carte-kortet. | ||||
| Veckoslut till 17 juni 2008 | Veckoslut 20 aug - 31 dec 2008 | Alla nätter 18 juni - 19 augusti 2008 | Veckodagar 20 Aug - 31 Dec 2008 | |
Pris per person : | - | |||
Enkelrumstillägg : | - | |||
Barn i extrasäng i förälders rum : | - | - | - | - |
Barn som delar dubbel med förälder : | - | |||
| Extrasäng möjlig i enkelrum : Nej . Högsta ålder för barn i delad bädd : 3 år . Antal bäddar i största rummet : 2 . | ||||
| ||||
Hotel facts | |||||
| Address : Vester Søgade 6, Copenhagen | Officiell klass : ![]() | ||||
| Byggår : | 1971 | ||||
| Antal våningar : | 18 | ||||
| Hiss : | Ja | ||||
| Antal rum : | 486 | ||||
| Radio & TV : | Ja | ||||
| Kabel/sattelit-TV : | Ja | ||||
| Handikappvänligt : | Ja | ||||
| - Handikappanpassade rum | Ja | ||||
| - Rökfria rum : | Ja | ||||
| - Allergirum : | Ja | ||||
| Husdjur tillåtna : | Ja | ||||
| Restaurang : | Ja | Rumservice : | Ja | Bar : | Ja |
| - Fullständiga rättigheter | Ja | Parkering : | Ja | Avstånd till : | |
| - huvudrätt, lunch DKK | 92-198 | - Antal platser : | 400 | - Centralstationen : | 0.5 km |
| - huvudrätt, middag DKK | 92-198 | - avgift parkering dagtid DKK : | 140 / 24h | - Närmaste hållplats : | 500 m |
| - öppet alla dagar : | Ja | - avgift nattparkering : | - | - Restid till city : | 5 min. |
Copenhagen à la Carte Hotel Packages A/S Dampfærgevej 3, 2 sal. DK-2100 København Ø. Reservations & Administration: Nybrogatan 58, SE-114 40 Stockholm. E-mail: reservations@copenhagenalacarte.dk Tel: +46 (0)8 663 00 80, Fax +46 (0)8 664 18 07 |